Attendance Management System
Period: 2026-05-25 → 2026-06-24 | File: BABIL MABELAH JUNE 2026.csv
Employee Attendance Register
Simple employee-wise attendance view for selected division, salary month and year.
Monthly
39
Code: 39
Department: BABIL AL KHOUDH HYPER
Division: Babil Al khoudh Hypermarket
Salary: June 2026
Total Days 31 Present 0 Leave 2
No Punch 12 Missing Punch 0 Short Hours 17
Total Hours 145.65
Daily Attendance Register
Date First IN Last OUT Punches Hours Status Source Remarks Details
2026-05-25 0 0.00 Leave Engine Monthly leave adjusted automatically View Review
2026-05-26 2026-05-26 13:40:22 2026-05-26 22:01:08 2 8.35 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-05-27 0 0.00 Leave Engine Monthly leave adjusted automatically View Review
2026-05-28 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-05-29 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-05-30 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-05-31 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-01 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-02 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-03 2026-06-03 07:06:57 2026-06-03 15:50:36 2 8.73 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-04 2026-06-04 08:02:40 2026-06-04 16:33:04 2 8.50 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-05 2026-06-05 08:01:28 2026-06-05 16:33:59 2 8.55 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-06 2026-06-06 07:52:03 2026-06-06 16:31:50 2 8.67 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-07 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-08 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-09 2026-06-09 07:07:21 2026-06-09 15:46:55 2 8.67 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-10 2026-06-10 07:53:18 2026-06-10 16:36:52 2 8.73 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-11 2026-06-11 13:33:53 2026-06-11 22:02:36 2 8.48 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-12 2026-06-12 13:34:24 2026-06-12 22:00:13 2 8.43 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-13 2026-06-13 13:36:49 2026-06-13 22:04:34 2 8.47 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-14 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-15 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-16 2026-06-16 07:11:48 2026-06-16 15:54:28 2 8.72 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-17 2026-06-17 07:09:15 2026-06-17 15:45:48 2 8.62 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-18 2026-06-18 07:09:57 2026-06-18 15:45:57 2 8.60 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-19 2026-06-19 08:07:22 2026-06-19 16:31:53 2 8.42 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-20 2026-06-20 07:08:27 2026-06-20 15:48:07 2 8.67 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-21 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-22 0 0.00 No Punch Engine No punch after monthly leave limit View Review
2026-06-23 2026-06-23 13:33:35 2026-06-23 22:04:55 2 8.52 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review
2026-06-24 2026-06-24 13:36:33 2026-06-24 22:07:03 2 8.52 Short Hours Engine Worked less than required hours View Review